HÄKÄVUOREN WALLOITUS I 28.01.2006 | ||||||||||||||
Lopullinen | Lopputulokset | Mäki | Jää | Taito | Yht. | |||||||||
Sijoitus | KULJETTAJA | APUKULJETTAJA | AUTO | Parempi | SIJ. | Pist. | Parempi | Sij. | Pist. | Parempi | Sij. | Pist. | Pist. | |
1 | 11 | Lehtomäki Mikko | Kemppainen Mikko | Hiluski | 156 | 4 | 16 | 01:29,97 | 8 | 12 | 02:06,80 | 8 | 12 | 40 |
2 | 12 | Kauhanen Ari | Mela Jonne | Toyota BJ | 155 | 5 | 15 | 01:30,00 | 9 | 11 | 01:57,20 | 6 | 14 | 40 |
3 | 23 | Vitikainen Tuomas | Pöyry Jari | Rocky | 147 | 26 | 0 | 01:25,31 | 2 | 18 | 01:45,30 | 2 | 18 | 36 |
4 | 29 | Taskila Arto | Kiviniemi Ari | Patrol | 150 | 14 | 6 | 01:32,58 | 13 | 7 | 01:36,80 | 1 | 20 | 33 |
5 | 9 | Ruotsalainen Oula | Sonninen Antti | HJ60 | 153 | 10 | 10 | 01:33,31 | 14 | 6 | 02:05,00 | 7 | 13 | 29 |
6 | 27 | Värelä Jere | Kaisa aho | Jeep Cherokee | 150 | 18 | 2 | 01:27,31 | 3 | 17 | 02:10,60 | 11 | 9 | 28 |
7 | 33 | Thitz Mika | Heiskanen Jani | Pee Tset Jojota | 153 | 9 | 11 | 01:40,66 | 31 | 0 | 01:50,00 | 4 | 16 | 27 |
8 | 39 | Suominen Samuli | Kauppinen Antti | Kuksa | 159 | 3 | 17 | 01:35,28 | 19 | 1 | 02:19,30 | 14 | 6 | 24 |
9 | 1 | Lehtonen Pekka | Ruttonen Kari | Mitsupissi | 155 | 7 | 13 | 01:30,81 | 10 | 10 | 03:05,10 | 29 | 0 | 23 |
10 | 5 | Uolamo Jyrki | Peltonen Juha | Mersedes G | 142 | 31 | 0 | 01:24,78 | 1 | 20 | 02:23,40 | 17 | 3 | 23 |
11 | 32 | Marttila Tomi | Työppönen Marja | Jeep Cherokee | 155 | 6 | 14 | 01:32,56 | 12 | 8 | 02:38,90 | 22 | 0 | 22 |
12 | 34 | Roland Kevin | Kivelä mika | Land "pätkä" Rover | 151 | 13 | 7 | 01:39,53 | 30 | 0 | 01:56,10 | 5 | 15 | 22 |
13 | 4 | Kuutvuori Ari | Valkonen Mika | Toyota LJ70 | 146 | 27 | 0 | 01:28,65 | 5 | 15 | 02:15,10 | 13 | 7 | 22 |
14 | 7 | Kyyhkynen Teemu | Rentola Juha | Toyota LJ70 | 143 | 29 | 0 | 01:27,62 | 4 | 16 | 02:22,20 | 15 | 5 | 21 |
15 | 17 | Salonen Jare | Riihelä Ripa | Willyster | 200 | 1 | 20 | 02:16,59 | 37 | 0 | 03:35,70 | 33 | 0 | 20 |
16 | 24 | Juntto Ari-Pekka | Hämäläinen Sami | Dodge Power Wagon | 153 | 11 | 9 | 01:46,72 | 35 | 0 | 02:07,30 | 9 | 11 | 20 |
17 | 28 | Hurmerinta Samuli | Kaskinen Miikka | Kermit | 160 | 2 | 18 | 02:46,97 | 38 | 0 | 03:52,20 | 35 | 0 | 18 |
18 | 37 | Puikkonen Valtteri | Liukkonen Jukka | Datsun patrol | 149 | 21 | 0 | 01:37,50 | 23 | 0 | 01:46,30 | 3 | 17 | 17 |
19 | 22 | Halonen Petteri | Kuusisto Karel | Trooper | 143 | 29 | 0 | 01:29,53 | 6 | 14 | 02:25,20 | 19 | 1 | 15 |
20 | 3 | Kauppinen Kimmo | Kulmala Petteri | Toyota BJ40 | 139 | 36 | 0 | 01:29,56 | 7 | 13 | 02:49,00 | 25 | 0 | 13 |
21 | 26 | Hassinen Jasmo | Määttä Jyrki | Jeep Wrangler | 155 | 8 | 12 | 01:37,53 | 24 | 0 | 02:50,50 | 26 | 0 | 12 |
22 | 19 | Mähönen Antero | Raati Janne | Toyota LJ70 | 140 | 33 | 0 | 01:34,85 | 18 | 2 | 02:08,10 | 10 | 10 | 12 |
23 | 2 | Kosunen Harri | Kauhanen Kari | Toyota BJ40 | 149 | 19 | 1 | 01:32,24 | 11 | 9 | 02:44,30 | 23 | 0 | 10 |
24 | 41 | Kokkonen Rene | Andsten Kristiina | Jeep Cherokee | 150 | 16 | 4 | 01:33,52 | 15 | 5 | 02:44,30 | 24 | 0 | 9 |
25 | 18 | Miettinen Ari | Nyyssönen Teemu | Jeep Wagoneer | 151 | 12 | 8 | 01:39,22 | 29 | 0 | 03:23,30 | 32 | 0 | 8 |
26 | 14 | Suoknuutti Viljami | Hyytiäinen Lasse | Toyota hj60 | 147 | 25 | 0 | 01:38,06 | 25 | 0 | 02:10,80 | 12 | 8 | 8 |
27 | 35 | Linnas Sami | Vuolle Tuomas | onk-i | 150 | 17 | 3 | 01:33,69 | 16 | 4 | 03:02,50 | 28 | 0 | 7 |
28 | 13 | Suomalainen Jari | Kauhanen Mara | Toyota BJ | 150 | 14 | 6 | 01:36,19 | 21 | 0 | 02:35,00 | 21 | 0 | 6 |
29 | 21 | Pulkki Erno | Juntto Jukka | Pajero | 44 | 38 | 0 | 01:42,69 | 33 | 0 | 02:23,20 | 16 | 4 | 4 |
30 | 36 | Haapavirta Toni | Haapavirta Tero | Hilux-89 | 65 | 37 | 0 | 01:33,87 | 17 | 3 | 03:00,80 | 27 | 0 | 3 |
31 | 25 | Rinne Eetu | Heinonen Jani | Range Rover | 142 | 32 | 0 | 01:38,97 | 28 | 0 | 02:24,40 | 18 | 2 | 2 |
32 | 40 | Sipiläinen Mikko | Kokkinen Perttu | Pajero | 149 | 22 | 0 | 01:37,25 | 22 | 0 | 03:12,30 | 30 | 0 | 0 |
33 | 16 | Korhonen Arto | Markkanen Päivi | Toyota RJ70 | 149 | 20 | 0 | 01:38,53 | 26 | 0 | 04:31,40 | 36 | 0 | 0 |
34 | 38 | Ahonen Ari | Ahonen Kari | Patrol Capricorn | 148 | 23 | 0 | 01:58,34 | 36 | 0 | 03:17,80 | 31 | 0 | 0 |
35 | 8 | Muona Jari | Arho | Jeep CJ | 147 | 24 | 0 | 01:38,78 | 27 | 0 | 03:41,60 | 34 | 0 | 0 |
36 | 10 | Tenhunen Visa | Toni | Mini | 143 | 28 | 0 | 01:41,25 | 32 | 0 | k | 0 | 0 | |
37 | 31 | Tikkanen Tom | Kiiveri Ville | Toyota HiLux | 140 | 34 | 0 | 01:36,06 | 20 | 0 | 02:29,10 | 20 | 0 | 0 |
38 | 15 | Jalkanen Mika | Halinen Aki | Patrol | 140 | 35 | 0 | 01:45,91 | 34 | 0 | k | 0 | 0 | |
39 | 42 | Blomgren Janne | Manninen Ari | Chevy picup | 0 | 39 | 0 | h | 39 | 0 | k | 0 | 0 | |
Vuorenvaltaja palkinto
17. Salonen Jare & Riihelä Ripa Taistelijapalkinto 28. Hurmerinta Samuli / Kaskisen Miikka Starkin lahjoittamat palkinnot hyvästä kilpailu suorituksesta: 1. Lehtonen Pekka Ruttonen Kari 10. Tenhunen Vesa ja Toni 39. Suominen samuli KauppinenAntti |
Kilpailutoiminta
Häkärinteen alueella on katkolla kilpailijoiden asiattoman toiminnan
vuoksi (hurjastelu alueella). Tutkinta on vielä kesken, mutta informoimme tulevasta myöhemmin. |
|||||||||||||